Research and Publications
DTS Publications Archive
Complete journal papers, IEEE conference papers, invited presentations, domestic papers and awards.
0+
Journal Papers
0+
IEEE Conferences
0+
Awards
0+
Years of Research
| S/No | Author Name | Paper Title | Published Date | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HIRONAO Takahashi, Uzair Lakhani, Asif Raza | Knowledge Upload Service Using Semantic Based Categorization. Mehran University Research Journal of Engineering & Technology, Vol. 38, No. 4, 999-1008 | October 2019 | DOI |
| 2 | Hironao Takahashi, Khalid Mahmood Malik, Mori Kinji | The impact of Japanese economy by emotion sensing communication. Journal of Business Strategy 17th, ISSN 1993-5765 | 1-July-2015 | DOI |
| 3 | Hironao Takahashi, Khalid Mahmood Malik, Mori Kinji | Autonomous Decentralized Multi-Layer Cache System (ADMLCS) for low-latency user push web services for high availability and timeliness. Intech Journal of Emerging Technology, ISBN 979-953-307-622-4 | March 2012 | DOI |
| 4 | Hironao Takahashi, Khalid Mahmood Malik, Mori Kinji | Autonomous L3 Cache Technology for High Responsiveness. IPSJ Transaction Journal of Information Processing, Vol. 20, No. 2 | Feb 2012 | DOI |
| 5 | Hironao Takahashi, Mori Kinji | Web application firewall to analyze autonomous distributed response to cyber attack of a local HTTP level. IEICE Special Published 10, pp.1595-1603, Vol J94-D No.10 (WAF) | October 2011 | DOI |
| 6 | 高橋宏尚, 森欣司 | IPSJ 50th Anniversary: 自律分散システムの高応答I/Oノードの挑戦 | May 2010 | DOI |
| 7 | 高橋宏尚, Khalid Mahmood Malik, 森欣司 | IPSJ Special Issue: Push型Webサービスにおける高応答通信のための自律分散イベントチャリ | 10-Aug-2010 | DOI |
| 8 | K. Mahmood, R. Sakamoto, X. Lu, K. Mori | Autonomous Pull-Push Community Multi-Service-area Construction Technology to Achieve Service Assurance. Journal of Convergence Information Technology | 2010 | DOI |
| 9 | K. Mahmood, X.D. Lu, Y. Horikoshi, K. Mori | Autonomous Pull-Push Community Construction Technology for High-Assurance. IEICE Trans. on Info. & Syst., Vol.E92-D, No.10, pp.1836-1846 | 2009 | DOI |
| 10 | K. Mahmood, X. Lu, K. Mori | Autonomous Community Construction Technology to Achieve Service Assurance in ADCS. IEICE Trans. on Info. & Syst., Vol.E91-D, No.9, pp.2259-2266 | 09/01/2008 | DOI |
Research Journey & Milestones
L3 Cache Innovation
Autonomous L3 Cache Technology for High Responsiveness.
ADMLCS Architecture
Multi-Layer Cache System for High Availability and Timeliness.
Blockchain Optimization
SHA256d Hash Rate Enhancement by L3 Cache.
Voting Blockchain
AI-Powered Voting Blockchain for Secure Elections.
Sustainable NFT Storage
AI + Blockchain based Immutable & Sustainable Storage Solutions.
Featured IEEE Papers
SHA256d Hash Rate Enhancement by L3 Cache
Hironao Takahashi, Shinji Nakano, Uzair Lakhani
2018
Autonomous Decentralized Kernel Cache Architecture for Multi Ontology Based Information Extraction on Microsoft Windows
Dr. Hironao Takahashi
2017
Improving the Understanding between Control Tower Operator & Pilot Using Semantic Techniques
Dr. Hironao Takahashi
2017
Pilot Eye Monitoring for Aircraft Safety Using Semantic Web Tools & Technologies
Dr. Hironao Takahashi
2016
Innovative High Quality Aircraft Maintenance by Wisdom of Semantic Database Using Historical Data of Operation Staffs
Dr. Hironao Takahashi
2016
Awards & Recognitions

2010
Interop Finalist
DTS Autonomous Cache System was selected as Interop Tokyo 2010 Finalist.

2018
Technology Venture Award
Recognized for outstanding contributions in Blockchain Research & Innovation.

2023
Innovation Recognitions
Awarded for Excellence in AI, Blockchain and Semantic Web Technologies.
